Date Requested: Oct 21 2026 11:24 AM

FGT Daily Average Gas Quality Info By Date

TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)

Downloads:CSV Excel ODS PDF RTF XML
Displaying: rows out of 92 results
ID Name BTU CO2 N2 Gravity Methane Ethane Propane Ibutane Nbutane Ipentane Npentane C6 C7 C8 C9 Wobbe CHDP Gas Day
8029 STANTON A - ONLINE 1020.2651 1.1087 0.6176 0.5831 95.4775 2.5877 0.1448 0.0309 0.0167 0.0060 0.0028 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1336.4252 -42.0158 10/21/2026
8030 PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM 1020.4227 1.0522 0.5519 0.5815 95.7530 2.4477 0.1422 0.0212 0.0170 0.0051 0.0026 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1338.2019 -42.3212 10/21/2026
8031 PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM 1021.2695 1.0434 0.5694 0.5820 95.6217 2.5704 0.1424 0.0212 0.0168 0.0050 0.0025 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1338.6429 -42.3592 10/21/2026
8032 WEST PALM - SYSTEM 1020.7827 1.0435 0.6005 0.5821 95.6293 2.5298 0.1397 0.0216 0.0165 0.0061 0.0025 0.0105 0.0037 0.0018 0.0000 1337.9418 -34.1535 10/21/2026
8033 GAINESVILLE LAB - SYSTEM 1020.5565 1.0551 0.6101 0.5825 95.5949 2.5327 0.1441 0.0224 0.0168 0.0061 0.0031 0.0146 0.0025 0.0012 0.0075 1337.7732 19.6224 10/21/2026
8038 STATION 12 - MUNSON 30" 1020.2798 0.9816 0.6659 0.5814 95.6472 2.5270 0.1311 0.0187 0.0141 0.0050 0.0025 0.0068 0.0024 0.0012 0.0000 1338.0426 -43.4441 10/21/2026
8040 GULFSTREAM HARDEE - ONLINE 1014.8749 1.0310 0.6032 0.5780 96.3699 1.8429 0.1077 0.0223 0.0144 0.0060 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1334.6132 -103.2052 10/21/2026
8043 FT. MYERS - ONLINE 1018.4689 1.0539 0.5786 0.5805 95.9387 2.2425 0.1302 0.0228 0.0165 0.0064 0.0032 0.0074 0.0026 0.0013 0.0000 1336.7120 -41.7041 10/21/2026
8099 ZACHARY - STATION 8 1014.2538 1.1870 0.4014 0.5781 96.5238 1.7495 0.0965 0.0168 0.0121 0.0045 0.0023 0.0062 0.0022 0.0011 0.0000 1333.9568 -45.8136 10/21/2026
8111 CITRONELLE (23854) - ONLINE 1023.8156 1.1340 0.2106 0.5813 95.8990 2.5742 0.1321 0.0195 0.0153 0.0056 0.0031 0.0067 0.0024 0.0011 0.0000 1342.8152 -43.7589 10/21/2026
8118 ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE 1008.2376 1.1827 0.1236 0.5713 98.0412 0.5152 0.0654 0.0191 0.0160 0.0095 0.0052 0.0220 0.0078 0.0038 0.0000 1333.9409 -17.9195 10/21/2026
8128 BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE 1016.2996 1.1162 0.7575 0.5821 95.6155 2.3553 0.1083 0.0189 0.0133 0.0056 0.0025 0.0070 0.0025 0.0012 0.0000 1332.1439 -43.0288 10/21/2026
8129 GOLDEN TRIANGLE STORAGE 1009.4305 1.8320 0.0573 0.5818 96.5849 1.3142 0.1319 0.0335 0.0214 0.0096 0.0039 0.0112 0.0040 0.0019 0.0000 1323.3834 -32.6301 10/21/2026
8037 STATION 12 - MUNSON 36" 1019.6580 1.0052 0.6581 0.5813 95.6930 2.4652 0.1303 0.0193 0.0142 0.0051 0.0026 0.0069 0.0024 0.0012 0.0000 1337.3384 -43.2848 10/21/2026
8131 GOLDEN PASS 1011.1783 1.5846 0.2027 0.5805 96.6516 1.3130 0.1558 0.0433 0.0193 0.0114 0.0044 0.0139 0.0049 0.0024 0.0000 1327.1936 -27.7487 10/21/2026
8138 FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE 1001.6973 1.5161 0.0395 0.5716 98.0889 0.3190 0.0237 0.0055 0.0039 0.0015 0.0000 0.0019 0.0007 0.0003 0.0000 1324.9523 -69.8599 10/21/2026
8142 TAMPA WEST ONLINE 1018.9514 1.0892 0.5876 0.5815 95.7901 2.3415 0.1319 0.0226 0.0168 0.0066 0.0033 0.0105 0.0037 0.0018 0.0000 1336.2263 -34.3729 10/21/2026
8147 PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE 1020.5093 0.0574 0.7733 0.5678 97.3437 1.7629 0.0505 0.0036 0.0049 0.0013 0.0010 0.0014 0.0004 0.0002 0.0000 1354.3075 -76.6892 10/21/2026
8148 ANCLOTE ONLINE 1020.2731 1.0714 0.5675 0.5818 95.7057 2.4572 0.1400 0.0232 0.0165 0.0065 0.0032 0.0088 0.0031 0.0015 0.0000 1337.5665 -37.9978 10/21/2026
8141 ST PETE EAST ONLINE 1019.5345 1.0865 0.6140 0.5821 95.6530 2.4548 0.1327 0.0225 0.0179 0.0065 0.0033 0.0088 0.0031 0.0015 0.0000 1336.2989 -37.7015 10/21/2026
8153 SUWANNEE - SNG ONLINE 1019.6532 1.0826 0.6202 0.5822 95.6462 2.4436 0.1482 0.0237 0.0166 0.0064 0.0028 0.0097 0.0034 0.0017 0.0000 1336.3763 -35.8684 10/21/2026
8155 PORT EVERGLADES ONLINE 1020.9937 1.0495 0.5941 0.5822 95.6144 2.5356 0.1453 0.0232 0.0181 0.0071 0.0033 0.0094 0.0033 0.0016 0.0000 1338.0662 -36.4076 10/21/2026
8168 CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM 1020.6624 1.0357 0.5573 0.5814 95.7478 2.4617 0.1443 0.0217 0.0159 0.0055 0.0023 0.0078 0.0028 0.0013 0.0000 1338.5985 -40.6268 10/21/2026
8183 OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE 1021.0960 1.0602 0.6120 0.5827 95.5135 2.6153 0.1445 0.0215 0.0173 0.0054 0.0032 0.0071 0.0025 0.0000 0.0012 1337.7190 -19.9181 10/21/2026
8184 TRENTON RNG 973.6082 2.1472 1.8808 0.5834 95.9685 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 0.0010 0.0005 0.0000 1274.6803 -61.8929 10/21/2026
8185 OKEECHOBEE RNG 986.1815 1.1509 1.4449 0.5719 97.4042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1306.4885 -117.6743 10/21/2026
8186 NEW RIVER RNG 983.7371 0.6571 2.4055 0.5714 96.9219 0.0000 0.0048 0.0002 0.0010 0.0000 0.0000 0.0094 0.0033 0.0016 0.0000 1301.4175 -38.5768 10/21/2026
8187 ROSHARON BROTMAN - ONLINE 1022.5041 0.0774 1.5854 0.5780 95.2123 2.9879 0.1292 0.0038 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1344.9385 -103.0589 10/21/2026
8162 MOTIVA - ONLINE 1018.8691 0.1633 1.3730 0.5748 95.9728 2.3681 0.1117 0.0049 0.0043 0.0008 0.0004 0.0007 0.0003 0.0001 0.0000 1343.8512 -83.7952 10/21/2026
8165 GEORGIA PACIFIC - ONLINE 1020.8075 1.0401 0.6227 0.5822 95.5842 2.5503 0.1448 0.0235 0.0171 0.0063 0.0031 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1337.7800 -39.9764 10/21/2026
8166 ESCAMBIA FPU ONLINE 1020.1398 1.0283 0.6402 0.5818 95.6368 2.5042 0.1381 0.0209 0.0153 0.0058 0.0030 0.0074 0.0026 0.0013 0.0000 1337.4070 -41.7945 10/21/2026
8189 LAKELAND McINTOSH - ONLINE 1017.7222 1.0392 0.6164 0.5802 95.9794 2.1818 0.1274 0.0229 0.0161 0.0066 0.0034 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1336.0893 -42.3586 10/21/2026
8192 LAKELAND BORDER - ONLINE 1014.6776 0.9833 0.6191 0.5774 96.4989 1.7176 0.1230 0.0248 0.0163 0.0068 0.0027 0.0074 0.0026 0.0013 0.0000 1335.3157 -42.2092 10/21/2026
8193 SHADY HILLS EAST ONLINE 1020.0778 1.0869 0.6037 0.5823 95.6182 2.4893 0.1423 0.0222 0.0181 0.0066 0.0031 0.0095 0.0034 0.0016 0.0000 1336.7264 -36.3535 10/21/2026
8195 WANETTA ONLINE 1007.0316 1.1048 0.9538 0.5780 96.3188 1.5189 0.0767 0.0103 0.0087 0.0024 0.0013 0.0044 0.0015 0.0000 0.0008 1324.5276 -30.2791 10/21/2026
8200 BALDWIN EXPRESS - ONLINE 1020.6353 1.0403 0.6174 0.5821 95.5979 2.5503 0.1410 0.0209 0.0166 0.0062 0.0035 0.0058 0.0020 0.0010 0.0000 1337.7482 -46.3166 10/21/2026
8169 HUNTERS CREEK @ MAINLINE 18-2A - SYSTEM 1020.8392 1.0611 0.6252 0.5827 95.5149 2.5992 0.1437 0.0219 0.0168 0.0060 0.0030 0.0082 0.0026 0.0013 0.0000 1337.3851 -41.0233 10/21/2026
8171 GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE 1021.7430 1.0199 0.6360 0.5827 95.4490 2.7035 0.1398 0.0219 0.0169 0.0058 0.0028 0.0045 0.0016 0.0008 0.0000 1338.5435 -51.5903 10/21/2026
8172 CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM 1020.6624 1.0357 0.5573 0.5814 95.7478 2.4617 0.1443 0.0217 0.0159 0.0055 0.0023 0.0078 0.0028 0.0013 0.0000 1338.5985 -40.6268 10/21/2026
8174 CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE 1020.4331 1.0570 0.5996 0.5820 95.6296 2.5277 0.1323 0.0220 0.0162 0.0060 0.0030 0.0065 0.0023 0.0011 0.0000 1337.5012 -43.9848 10/21/2026
8175 PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE 1020.3752 1.0245 0.6233 0.5817 95.6642 2.4912 0.1415 0.0219 0.0167 0.0060 0.0032 0.0076 0.0027 0.0000 0.0013 1337.8238 -18.5031 10/21/2026
8177 CRIST PLANT ONLINE 1019.8318 1.0077 0.6379 0.5813 95.7200 2.4497 0.1345 0.0203 0.0151 0.0055 0.0027 0.0068 0.0024 0.0012 0.0000 1337.6392 -43.6486 10/21/2026
8178 CALPINE ONLINE 1020.8338 1.0623 0.4795 0.5811 95.8293 2.4460 0.1317 0.0200 0.0160 0.0056 0.0031 0.0064 0.0023 0.0011 0.0000 1339.1363 -44.4805 10/21/2026
8179 SOUTHPORT ONLINE 1022.5161 1.0150 0.5912 0.5826 95.4888 2.6989 0.1512 0.0223 0.0171 0.0053 0.0029 0.0074 0.0026 0.0000 0.0013 1339.6309 -19.3351 10/21/2026
8180 TAMPA NORTH ONLINE 1020.3912 1.0356 0.5583 0.5812 95.7932 2.4146 0.1411 0.0227 0.0166 0.0061 0.0030 0.0087 0.0031 0.0015 0.0000 1338.4118 -38.1964 10/21/2026
8181 ATTWATER-TOPAZ ONLINE 1021.3240 0.0657 1.5706 0.5769 95.4120 2.8300 0.1145 0.0036 0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1344.6616 -103.9893 10/21/2026
8182 BIG BEND ONLINE 1019.5750 1.0902 0.5897 0.5819 95.6825 2.4523 0.1304 0.0227 0.0152 0.0062 0.0030 0.0077 0.0027 0.0013 0.0000 1336.5457 -40.6560 10/21/2026
8158 CITY OF BREWTON ONLINE 1019.3718 1.0009 0.6869 0.5814 95.6742 2.4586 0.1304 0.0184 0.0146 0.0055 0.0026 0.0080 0.0028 0.0014 0.0000 1336.9176 -40.3215 10/21/2026
8159 SUWANNEE ONLINE 1022.7932 0.9493 0.5744 0.5816 95.6526 2.6109 0.1554 0.0225 0.0177 0.0061 0.0027 0.0084 0.0030 0.0014 0.0000 1341.2269 -38.9961 10/21/2026
8161 WILSON - COASTAL BEND 1032.9631 0.0226 0.7483 0.5749 95.9037 3.2084 0.1090 0.0039 0.0035 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1362.3544 -101.9581 10/21/2026
8149 RIVIERA WEST ONLINE 1019.7548 1.0844 0.6225 0.5823 95.5833 2.5246 0.1355 0.0201 0.0148 0.0054 0.0026 0.0068 0.0024 0.0012 0.0000 1336.3773 -43.5196 10/21/2026
8151 BEAUMONT METHANOL - ONLINE 1022.1855 0.1781 1.2022 0.5754 95.8959 2.6018 0.1122 0.0043 0.0049 0.0000 0.0000 0.0006 0.0002 0.0001 0.0000 1347.6144 -86.9049 10/21/2026
8144 OLEANDER B ONLINE 1019.9223 1.0723 0.5504 0.5815 95.7566 2.4361 0.1339 0.0215 0.0150 0.0057 0.0022 0.0063 0.0022 0.0011 0.0000 1337.5767 -44.7458 10/21/2026
8145 CONSTELLATION OLEANDER ONLINE 1019.9143 1.0718 0.5506 0.5815 95.7578 2.4349 0.1339 0.0215 0.0150 0.0058 0.0023 0.0064 0.0023 0.0011 0.0000 1337.5835 -44.5396 10/21/2026
8146 CAPE CANAVERAL 1020.4438 1.0541 0.6286 0.5823 95.5715 2.5467 0.1455 0.0215 0.0161 0.0058 0.0025 0.0077 0.0027 0.0013 0.0000 1337.2575 -40.7144 10/21/2026
8139 WEEDON ISLAND ONLINE 1024.1779 1.1463 0.4538 0.5844 95.6156 2.3642 0.2742 0.0606 0.0484 0.0161 0.0083 0.0125 0.0044 0.0022 0.0000 1339.7930 -28.5583 10/21/2026
8140 CLEARWATER EAST ONLINE 1019.8463 1.0635 0.5908 0.5817 95.7175 2.4384 0.1334 0.0219 0.0163 0.0060 0.0031 0.0091 0.0032 0.0016 0.0000 1337.1782 -37.4626 10/21/2026
8136 EC LINE @ MT VERNON 1020.2887 1.0431 0.6020 0.5818 95.6739 2.4904 0.1367 0.0220 0.0151 0.0061 0.0034 0.0074 0.0026 0.0013 0.0000 1337.6821 -41.5569 10/21/2026
8130 MARTIN - ONLINE 1020.2823 1.0769 0.5642 0.5819 95.6832 2.4869 0.1343 0.0210 0.0167 0.0065 0.0027 0.0076 0.0027 0.0013 0.0000 1337.5130 -41.1934 10/21/2026
8120 DESTIN ONLINE 1022.4719 0.9357 0.9721 0.5853 94.7875 3.0999 0.1594 0.0154 0.0141 0.0039 0.0019 0.0100 0.0035 0.0017 0.0000 1336.4452 -35.3128 10/21/2026
8124 STANTON B ONLINE 1020.2607 1.1083 0.6193 0.5831 95.4770 2.5869 0.1448 0.0309 0.0167 0.0060 0.0028 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1336.4006 -42.1002 10/21/2026
8125 IGNITOR FUEL - ONLINE 1020.2733 1.1076 0.6189 0.5831 95.4774 2.5878 0.1449 0.0309 0.0167 0.0060 0.0028 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1336.4320 -42.0809 10/21/2026
8126 FRANKLINTON - ONLINE 1031.9283 0.9692 0.3353 0.5851 95.0974 3.2959 0.2191 0.0300 0.0285 0.0091 0.0061 0.0093 0.0033 0.0016 0.0000 1349.0133 -35.8611 10/21/2026
8127 MANATEE - ONLINE 1021.9851 1.1040 0.3620 0.5813 95.8585 2.4914 0.1335 0.0200 0.0151 0.0056 0.0029 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1340.4645 -42.6059 10/21/2026
8116 TRES PALACIOS STORAGE ONLINE 1000.7040 0.0411 2.2686 0.5708 96.4348 1.2274 0.0276 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1324.5538 -114.5616 10/21/2026
8117 BOBCAT GAS STORAGE - ONLINE 1008.8323 1.4013 0.1003 0.5749 97.4566 0.8919 0.0976 0.0235 0.0144 0.0057 0.0021 0.0065 0.0023 0.0011 0.0000 1330.4852 -44.9215 10/21/2026
8102 JACKSONVILLE - SYSTEM 1028.8926 0.7772 0.5566 0.5825 95.3176 3.1141 0.1787 0.0218 0.0186 0.0057 0.0033 0.0065 0.0023 0.0011 0.0000 1348.1483 -43.6764 10/21/2026
8104 PALATKA LATERAL 1020.3563 1.0562 0.6367 0.5824 95.5668 2.5395 0.1433 0.0216 0.0165 0.0078 0.0037 0.0079 0.0028 0.0014 0.0000 1337.0735 -40.1678 10/21/2026
8105 PUTNAM LATERAL 1018.2098 1.0546 0.8526 0.5833 95.3535 2.5367 0.1438 0.0218 0.0167 0.0080 0.0039 0.0085 0.0030 0.0015 0.0000 1333.2347 -38.5372 10/21/2026
8108 PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE 1022.5206 1.2049 0.3337 0.5830 95.7027 2.5171 0.1682 0.0324 0.0203 0.0087 0.0035 0.0086 0.0030 0.0015 0.0000 1339.2549 -38.0375 10/21/2026
8045 ANR ST. LANDRY 1045.6608 0.6043 0.3419 0.5881 94.0711 4.6956 0.2329 0.0237 0.0192 0.0051 0.0022 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 1363.5993 -52.7486 10/21/2026
8047 Gulfstream Osceola 1013.1848 0.9849 0.6516 0.5765 96.6310 1.5502 0.1143 0.0252 0.0193 0.0081 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1333.6874 -103.9687 10/21/2026
8052 Payne Creek (Online) 1020.0477 1.0646 0.5718 0.5816 95.7417 2.4272 0.1363 0.0221 0.0167 0.0064 0.0029 0.0104 0.0037 0.0018 0.0000 1337.5145 -34.4594 10/21/2026
8053 NGPL CHECK METER (94453) 1008.4592 0.7015 1.0074 0.5730 96.9452 1.2436 0.0717 0.0113 0.0092 0.0035 0.0013 0.0052 0.0018 0.0009 0.0000 1332.2198 -49.9373 10/21/2026
8056 Teco/Polk Online GC 1020.6564 1.0583 0.5737 0.5819 95.6853 2.4781 0.1430 0.0245 0.0171 0.0065 0.0032 0.0103 0.0036 0.0018 0.0000 1337.9554 -34.7684 10/21/2026
8058 CUC-PIERCE - ONLINE 1018.8912 1.0807 0.5918 0.5814 95.7998 2.3389 0.1297 0.0232 0.0169 0.0065 0.0032 0.0092 0.0032 0.0016 0.0000 1336.3027 -37.1074 10/21/2026
8059 Dominion South 1071.2441 0.1328 0.3242 0.5966 92.0166 7.0663 0.4216 0.0142 0.0203 0.0018 0.0014 0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 1386.9992 -77.3292 10/21/2026
8060 FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK 1017.3596 1.0112 0.8194 0.5818 95.7088 2.2175 0.1645 0.0321 0.0087 0.0237 0.0048 0.0093 0.0033 0.0016 0.0000 1333.9804 -35.7765 10/21/2026
8090 BAY GAS STORAGE #1 TURBINE - ONLINE 1020.4402 0.9890 0.6750 0.5818 95.5829 2.5720 0.1342 0.0187 0.0145 0.0053 0.0024 0.0060 0.0030 0.0000 0.0000 1337.9042 -61.1693 10/21/2026
8095 BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT 1020.3921 1.0063 0.6582 0.5818 95.5873 2.5671 0.1346 0.0188 0.0149 0.0052 0.0016 0.0060 0.0030 0.0000 0.0000 1337.7614 -61.2017 10/21/2026
8096 TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L 1012.3303 1.4311 0.3708 0.5805 96.4076 1.5706 0.1427 0.0340 0.0202 0.0094 0.0027 0.0110 0.0039 0.0019 0.0000 1328.6924 -33.2518 10/21/2026
8041 SHADY HILLS - ONLINE 1021.2272 1.0625 0.6229 0.5829 95.4656 2.6509 0.1428 0.0220 0.0170 0.0061 0.0032 0.0070 0.0025 0.0012 0.0000 1337.6131 -42.6171 10/21/2026
8042 VANDOLAH - ONLINE 1019.2258 1.0476 0.5317 0.5804 95.9646 2.2735 0.1252 0.0226 0.0164 0.0063 0.0031 0.0090 0.0032 0.0015 0.0000 1337.8415 -37.6398 10/21/2026
8039 Mobile Bay Chrom 1018.9245 1.0371 0.7548 0.5824 95.5249 2.4876 0.1379 0.0226 0.0160 0.0062 0.0031 0.0097 0.0034 0.0017 0.0000 1335.1420 -35.9828 10/21/2026
8036 ALA. ELECTRIC (0094450) 1022.8638 1.1070 0.4030 0.5823 95.6570 2.6387 0.1404 0.0209 0.0167 0.0064 0.0028 0.0071 0.0025 0.0012 0.0000 1340.4082 -42.4309 10/21/2026
8001 BROOKER MAINLINE - SYSTEM 1020.3665 1.0141 0.5990 0.5813 95.7292 2.4706 0.1358 0.0204 0.0164 0.0053 0.0024 0.0068 0.0024 0.0012 0.0000 1338.3047 -43.3458 10/21/2026
8012 ACADIA PARTNERS PIPELINE 1017.7375 0.9886 0.5982 0.5792 96.1888 2.0122 0.1420 0.0263 0.0197 0.0080 0.0041 0.0121 0.0043 0.0021 0.0000 1337.2758 -31.1805 10/21/2026
8015 FGT-TGC INTERCONNECT VERMILLION - CHECK 1016.9362 1.0555 0.6358 0.5802 96.1082 1.9527 0.1619 0.0304 0.0277 0.0095 0.0069 0.0114 0.0040 0.0020 0.0000 1335.0818 -31.9949 10/21/2026
8017 HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE 1018.9339 1.0869 0.5794 0.5814 95.8162 2.3278 0.1292 0.0237 0.0155 0.0066 0.0034 0.0113 0.0040 0.0019 0.0000 1336.3659 -32.6610 10/21/2026
8020 FGT TO WINNIE PL (23952) 1007.8258 0.9491 1.0644 0.5772 96.2334 1.6869 0.0558 0.0035 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1326.5444 -106.4655 10/21/2026
8024 CITRONELLE (96250) 1018.7999 1.0405 0.7591 0.5824 95.5016 2.5179 0.1273 0.0210 0.0150 0.0061 0.0031 0.0085 0.0030 0.0015 0.0000 1334.9577 -38.9112 10/21/2026
8026 EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT) 1011.5878 0.9804 0.7147 0.5764 96.6842 1.4439 0.1163 0.0223 0.0187 0.0072 0.0037 0.0086 0.0030 0.0015 0.0000 1332.4305 -38.7329 10/21/2026

Comments and Notes:

The data contained herein is preliminary data and therefore should be used for contemporaneous operational purposes only and may be subject to change at month end. This data is provided to assist our customers in tracking their gas usage as closely as possible on a real-time basis. The information contained on this web page is not to be considered billable information. This data will be subject to additional verification and possible modification prior to billing. Florida Gas is not responsible for any reliance on this information by any party.