Date Requested: Jan 31 2026 1:18 AM
EGT Non-Critical Notices
TSP Name: Enable Gas Transmission, LLC (TSP: )
Displaying: rows out of 71 results
| Notice Type | Posted Date | Effective Date | End Date | Notice Id | Subject | Response Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 29 08:03:00 CST 2026 | Sun Feb 01 09:00:00 CST 2026 | 6279 | EGT OP PLAN 2.1-2.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 29 07:59:00 CST 2026 | Sat Jan 31 09:00:00 CST 2026 | 6278 | EGT OP PLAN 1.31.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jan 28 06:24:00 CST 2026 | Fri Jan 30 09:00:00 CST 2026 | 6277 | EGT OP PLAN 1.30.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 27 12:22:00 CST 2026 | Tue Jan 27 12:30:00 CST 2026 | 6276 | FEBRUARY 2026 EGT FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 27 07:56:00 CST 2026 | Thu Jan 29 09:00:00 CST 2026 | 6275 | EGT OP PLAN 1.29.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 26 08:47:00 CST 2026 | Wed Jan 28 09:00:00 CST 2026 | 6274 | EGT OP PLAN 1.28.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 26 08:44:00 CST 2026 | Tue Jan 27 09:00:00 CST 2026 | 6273 | EGT OP PLAN 1.27.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 22 07:54:00 CST 2026 | Sat Jan 24 09:00:00 CST 2026 | 6271 | EGT OP PLAN 1.24-26.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jan 21 08:25:00 CST 2026 | Fri Jan 23 09:00:00 CST 2026 | 6270 | EGT OP PLAN 1.23.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 20 08:12:00 CST 2026 | Thu Jan 22 09:00:00 CST 2026 | 6268 | EGT OP PLAN 1.22.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 19 06:05:00 CST 2026 | Wed Jan 21 09:00:00 CST 2026 | 6267 | EGT OP PLAN 1.21.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 15 06:18:00 CST 2026 | Sat Jan 17 09:00:00 CST 2026 | 6266 | EGT OP PLAN 1.17-20.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jan 14 06:51:00 CST 2026 | Fri Jan 16 09:00:00 CST 2026 | 6264 | EGT OP PLAN 1.16.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 13 06:29:00 CST 2026 | Thu Jan 15 09:00:00 CST 2026 | 6263 | EGT OP PLAN 1.15.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 12 06:34:00 CST 2026 | Tue Jan 13 09:00:00 CST 2026 | 6261 | EGT OP PLAN 1.13.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 12 06:34:00 CST 2026 | Wed Jan 14 09:00:00 CST 2026 | 6262 | EGT OP PLAN 1.14.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jan 08 06:14:00 CST 2026 | Sat Jan 10 09:00:00 CST 2026 | 6260 | EGT OP PLAN 1.10-12.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jan 07 06:21:00 CST 2026 | Fri Jan 09 09:00:00 CST 2026 | 6259 | EGT OP PLAN 1.9.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 06 06:11:00 CST 2026 | Thu Jan 08 09:00:00 CST 2026 | 6258 | EGT OP PLAN 1.8.26 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Mon Jan 05 12:18:00 CST 2026 | Thu Jan 01 08:00:00 CST 2026 | Tue Jan 27 05:00:00 CST 2026 | 6257 | EGT IMBALANCE TRADE DEC 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 05 06:21:00 CST 2026 | Wed Jan 07 09:00:00 CST 2026 | 6256 | EGT OP PLAN 1.7.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 05 06:20:00 CST 2026 | Wed Jan 07 09:00:00 CST 2026 | 6256 | EGT OP PLAN 1.7.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jan 05 06:19:00 CST 2026 | Tue Jan 06 09:00:00 CST 2026 | 6255 | EGT OP PLAN 1.6.26 | ||
| View Report | Cash Out | Fri Jan 02 08:08:00 CST 2026 | Thu Jan 01 09:00:00 CST 2026 | Tue Mar 31 11:00:00 CDT 2026 | 6254 | EGT CASHOUT INDEX DEC 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 30 07:15:00 CST 2025 | Thu Jan 01 09:00:00 CST 2026 | 6253 | EGT OP PLAN 1.1-5.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 29 07:32:00 CST 2025 | Wed Dec 31 09:00:00 CST 2025 | 6252 | EGT OP PLAN 12.31.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 29 07:28:00 CST 2025 | Tue Dec 30 09:00:00 CST 2025 | 6251 | EGT OP PLAN 12.30.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 29 07:21:00 CST 2025 | Mon Dec 29 09:00:00 CST 2025 | 6250 | EGT OP PLAN 12.29.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 22 07:28:00 CST 2025 | Wed Dec 24 09:00:00 CST 2025 | 6248 | EGT OP PLAN 12.24.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 22 07:27:00 CST 2025 | Tue Dec 23 09:00:00 CST 2025 | 6247 | EGT OP PLAN 12.23.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Dec 18 07:19:00 CST 2025 | Sat Dec 20 09:00:00 CST 2025 | 6245 | EGT OP PLAN 12.20-22.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Dec 17 07:12:00 CST 2025 | Fri Dec 19 09:00:00 CST 2025 | 6244 | EGT OP PLAN 12.19.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 16 14:03:00 CST 2025 | 6243 | JANUARY 2026 EGT FT CAPACITY | |||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 16 07:12:00 CST 2025 | Thu Dec 18 09:00:00 CST 2025 | 6242 | EGT OP PLAN 12.18.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 15 08:31:00 CST 2025 | Wed Dec 17 09:00:00 CST 2025 | 6241 | EGT OP PLAN 12.17.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 15 08:24:00 CST 2025 | Tue Dec 16 09:00:00 CST 2025 | 6240 | EGT OP PLAN 12.16.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Dec 11 09:16:00 CST 2025 | Sat Dec 13 09:00:00 CST 2025 | 6237 | EGT OP PLAN 12.13-15.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Dec 10 08:00:00 CST 2025 | Fri Dec 12 09:00:00 CST 2025 | 6236 | EGT OP PLAN 12.12.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 09 06:18:00 CST 2025 | Thu Dec 11 09:00:00 CST 2025 | 6235 | EGT OP PLAN 12.11.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 08 06:22:00 CST 2025 | Wed Dec 10 09:00:00 CST 2025 | 6233 | EGT OP PLAN 12.10.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 08 06:21:00 CST 2025 | Tue Dec 09 09:00:00 CST 2025 | 6232 | EGT OP PLAN 12.9.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Dec 04 07:06:00 CST 2025 | Sat Dec 06 09:00:00 CST 2025 | 6231 | EGT OP PLAN 12.6-8.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Dec 03 07:42:00 CST 2025 | Fri Dec 05 09:00:00 CST 2025 | 6230 | EGT OP PLAN 12.5.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 02 06:35:00 CST 2025 | Thu Dec 04 09:00:00 CST 2025 | 6229 | EGT OP PLAN 12.4.25 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Mon Dec 01 13:50:00 CST 2025 | Mon Dec 01 08:00:00 CST 2025 | Tue Dec 23 05:00:00 CST 2025 | 6228 | EGT IMBALANCE TRADE NOV 2025 | |
| View Report | Cash Out | Mon Dec 01 09:01:00 CST 2025 | Mon Dec 01 09:00:00 CST 2025 | Sat Feb 28 11:00:00 CST 2026 | 6227 | EGT CASHOUT INDEX NOV 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 01 07:52:00 CST 2025 | Tue Dec 02 09:00:00 CST 2025 | 6225 | EGT OP PLAN 12.2.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 01 07:52:00 CST 2025 | Wed Dec 03 09:00:00 CST 2025 | 6226 | EGT OP PLAN 12.3.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 08:11:00 CST 2025 | Mon Nov 24 08:30:00 CST 2025 | 6223 | DECEMBER 2025 EGT FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 08:01:00 CST 2025 | Mon Dec 01 09:00:00 CST 2025 | 6222 | EGT OP PLAN 12.1.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 07:55:00 CST 2025 | Thu Nov 27 09:00:00 CST 2025 | 6221 | EGT OP PLAN 11.27-30.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 06:50:00 CST 2025 | Wed Nov 26 09:00:00 CST 2025 | 6220 | EGT OP PLAN 11.26.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 06:24:00 CST 2025 | Tue Nov 25 09:00:00 CST 2025 | 6219 | EGT OP PLAN 11.25.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Nov 20 06:50:00 CST 2025 | Sat Nov 22 09:00:00 CST 2025 | 6218 | EGT OP PLAN 11.22-24.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Nov 19 07:04:00 CST 2025 | Fri Nov 21 09:00:00 CST 2025 | 6217 | EGT OP PLAN 11.21.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Nov 18 06:14:00 CST 2025 | Thu Nov 20 09:00:00 CST 2025 | 6216 | EGT OP PLAN 11.20.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 17 07:17:00 CST 2025 | Wed Nov 19 09:00:00 CST 2025 | 6215 | EGT OP PLAN 11.19.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 17 07:16:00 CST 2025 | Tue Nov 18 09:00:00 CST 2025 | 6214 | EGT OP PLAN 11.18.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Nov 13 08:25:00 CST 2025 | Sat Nov 15 09:00:00 CST 2025 | 6213 | EGT OP PLAN 11.15-17.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Nov 12 07:51:00 CST 2025 | Fri Nov 14 09:00:00 CST 2025 | 6212 | EGT OP PLAN 11.14.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Nov 11 07:35:00 CST 2025 | Thu Nov 13 09:00:00 CST 2025 | 6211 | EGT OP PLAN 11.13.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 10 06:21:00 CST 2025 | Wed Nov 12 09:00:00 CST 2025 | 6210 | EGT OP PLAN 11.12.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Nov 06 09:35:00 CST 2025 | Sat Nov 08 09:00:00 CST 2025 | 6207 | EGT OP PLAN 11.8-11.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Nov 05 06:11:00 CST 2025 | Fri Nov 07 09:00:00 CST 2025 | 6206 | EGT OP PLAN 11.7.25 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Tue Nov 04 17:28:00 CST 2025 | Sat Nov 01 08:00:00 CDT 2025 | Wed Nov 26 05:00:00 CST 2025 | 6205 | EGT IMBALANCE TRADE OCT 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Nov 04 06:12:00 CST 2025 | Thu Nov 06 09:00:00 CST 2025 | 6203 | EGT OP PLAN 11.6.25 | ||
| View Report | Cash Out | Mon Nov 03 08:11:00 CST 2025 | Sun Nov 02 09:00:00 CST 2025 | Sat Jan 31 11:00:00 CST 2026 | 6202 | EGT CASHOUT INDEX OCT 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 03 07:57:00 CST 2025 | Wed Nov 05 09:00:00 CST 2025 | 6201 | EGT OP PLAN 11.5.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 03 07:54:00 CST 2025 | Tue Nov 04 09:00:00 CST 2025 | 6200 | EGT OP PLAN 11.4.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 12 15:19:00 CST 2021 | 4382 | EGT OPERATING PLAN 1.14.21 | |||
| View Report | Cash Out | Wed Jan 06 13:51:00 CST 2021 | Fri Jan 01 08:00:00 CST 2021 | 4378 | EGT DECEMBER 2020 CASH OUT | ||

